카이제곱 검정 계산기
적합도 검정과 독립성 검정을 수행하세요
적합도 검정
임계값 참조
| df | α = 0.10 | α = 0.05 | α = 0.01 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.706 | 3.841 | 6.635 |
| 2 | 4.605 | 5.991 | 9.21 |
| 3 | 6.251 | 7.815 | 11.345 |
| 4 | 7.779 | 9.488 | 13.277 |
| 5 | 9.236 | 11.07 | 15.086 |
| 6 | 10.645 | 12.592 | 16.812 |
| 7 | 12.017 | 14.067 | 18.475 |
| 8 | 13.362 | 15.507 | 20.09 |
| 9 | 14.684 | 16.919 | 21.666 |
| 10 | 15.987 | 18.307 | 23.209 |
카이제곱 검정 소개
적합도 검정
관측 빈도가 기대 빈도와 일치하는지 검정합니다. 표본 데이터가 특정 분포에 적합한지 확인하고 싶을 때 사용합니다.
독립성 검정
두 범주형 변수가 독립적인지 검정합니다. 분할표에서 두 변수 간의 관계가 있는지 확인하는 데 사용합니다.
가정
- 각 셀의 기대 빈도 ≥ 5
- 관측값이 독립적임
- 데이터가 빈도(백분율이 아님)