卡方检验计算器
进行卡方拟合优度检验和独立性检验
拟合优度检验
临界值参考
| df | α = 0.10 | α = 0.05 | α = 0.01 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.706 | 3.841 | 6.635 |
| 2 | 4.605 | 5.991 | 9.21 |
| 3 | 6.251 | 7.815 | 11.345 |
| 4 | 7.779 | 9.488 | 13.277 |
| 5 | 9.236 | 11.07 | 15.086 |
| 6 | 10.645 | 12.592 | 16.812 |
| 7 | 12.017 | 14.067 | 18.475 |
| 8 | 13.362 | 15.507 | 20.09 |
| 9 | 14.684 | 16.919 | 21.666 |
| 10 | 15.987 | 18.307 | 23.209 |
关于卡方检验
拟合优度检验
检验观察频数是否与期望频数匹配。当您想确定样本数据是否符合特定分布时使用此检验。
独立性检验
检验两个分类变量是否独立。使用此检验来确定列联表中两个变量之间是否存在关系。
假设
- 每个单元格的期望频数 ≥ 5
- 观察值相互独立
- 数据是计数(不是百分比)